| Color | Talla | Designación | |
|---|---|---|---|
| Negro - diamantes pequeños | 1 | Normal | SI |
| Largo | SI | ||
| 2 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| 3 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| 4 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| Negro - diamantes grandes | 1 | Normal | SI |
| Largo | SI | ||
| 2 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| 3 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| 4 | Normal | SI | |
| Largo | SI |
| Color | Talla | Designación | |
|---|---|---|---|
| Negro - diamantes pequeños | 1 | Normal | SI |
| Largo | SI | ||
| 2 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| 3 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| 4 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| Negro - diamantes grandes | 1 | Normal | SI |
| Largo | SI | ||
| 2 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| 3 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| 4 | Normal | SI | |
| Largo | SI |
| Color | Talla | Designación | |
|---|---|---|---|
| Negro - diamantes pequeños | 1 | Normal | SI |
| Largo | SI | ||
| 2 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| 3 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| 4 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| Negro - diamantes grandes | 1 | Normal | SI |
| Largo | SI | ||
| 2 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| 3 | Normal | SI | |
| Largo | SI | ||
| 4 | Normal | SI | |
| Largo | SI |
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| Talla | Tobillo | Pantorrilla | Muslo |
| 1 | 18 - 20 | 29 - 32 | 45 - 56 |
| 2 | 20 - 23 | 32 - 36 | 48 - 59 |
| 3 | 23 - 26 | 36 - 40 | 51 - 62 |
| 4 | 26 - 29 | 40 - 44 | 54 - 65 |
