Aircast
Air-Stirrup II™
Indicaciones
- Lesiones agudas
- Postoperatorio
- Esguinces de tobillo (grado I, II y III)
Air-Stirrup II | |||||||
Referencia | Talla | Altura Paciente | Altura Ortesis | ||||
Izda | Dcha | ||||||
02VSL | 02VSR | Pequeño | < 1.57 m (< 5'2") | 21.6 cm (8.5") | |||
02VML | 02VMR | Medio | 1.57-1.67 m (5'2" - 5'6") | 23.5 cm (9.25") | |||
02VLL | 02VLR | Largo | > 1.62 m (> 5'4") | 26.7 cm (10.5") |
Los resultados individuales pueden variar.
Consulte a su médico y siga todas las instrucciones de seguridad antes de comenzar un nuevo programa de ejercicios, especialmente si está embarazada o tiene alguna afección médica. Los contenidos de nuestro sitio web son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento médico, legal o de cualquier otro tipo.