| Talla | Designación | Color | |
|---|---|---|---|
| Beige | Negro | ||
| 1 | Normal | SI | SI |
| Largo | SI | SI | |
| 2 | Normal | SI | SI |
| Largo | SI | SI | |
| 3 | Normal | SI | SI |
| Largo | SI | SI | |
| 4 | Normal | SI | SI |
| Largo | SI | SI | |
| Talla | Designación | Color | |
|---|---|---|---|
| Beige | Negro | ||
| 1 | Normal | SI | SI |
| Largo | SI | SI | |
| 2 | Normal | SI | SI |
| Largo | SI | SI | |
| 3 | Normal | SI | SI |
| Largo | SI | SI | |
| 4 | Normal | SI | SI |
| Largo | SI | SI | |
| Talla | Designación | Color | |
|---|---|---|---|
| Beige | Negro | ||
| 1 | Normal | SI | SI |
| Long | SI | SI | |
| 2 | Normal | SI | SI |
| Long | SI | SI | |
| 3 | Normal | SI | SI |
| Long | SI | SI | |
| 4 | Normal | SI | SI |
| Long | SI | SI | |
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| Talla | Tobillo | Pantorrilla | Muslo |
| 1 | 19 - 21 | 32 - 36 | 50 - 60 |
| 2 | 21 - 24 | 36 - 40 | 53 - 63 |
| 3 | 24 - 27 | 40 - 44 | 56 - 66 |
| 4 | 27 - 30 | 44 - 48 | 59 - 69 |
| 5 | 30 - 33 | 48 - 52 | 65 - 75 |
