DonJoy
Conforstrap mujer
Adaptada para las actividades cotidianas.
Adaptada para las actividades cotidianas.
Referencias | Perímetro cintura | Talla | |
---|---|---|---|
21 cm | 26 cm | ||
82-0233-1 | 82-0235-1 | 56 - 68 cm | XS |
82-0233-2 | 82-0235-2 | 68 - 82 cm | S |
82-0233-3 | 82-0235-3 | 82 - 98 cm | M |
82-0233-4 | 82-0235-4 | 98 - 116 cm | L |
82-0233-5 | 82-0235-5 | 116 - 136 cm | XL |
Los resultados individuales pueden variar.
Consulte a su médico y siga todas las instrucciones de seguridad antes de comenzar un nuevo programa de ejercicios, especialmente si está embarazada o tiene alguna afección médica. Los contenidos de nuestro sitio web son solo para fines informativos y no constituyen asesoramiento médico, legal o de cualquier otro tipo.