DonJoy
ACL Everyday
Indications:
- Entorses de gravité moyenne et sévère des ligaments latéraux (LLI, LLE) et du ligament croisé antérieur (LCA).
- Parfaitement adaptée pour la convalescence et la reprise d'activité.
Indications:
Désignation | Prise de Mesure | Code Article |
---|---|---|
Droite - XS | - | 11-1601-1 |
Droite - S | - | 11-1601-2 |
Droite - M | - | 11-1601-3 |
Droite - L | - | 11-1601-4 |
Droite - XL | - | 11-1601-5 |
Droite - XXL | - | 11-1601-6 |
Droite - XXXL | - | 11-1601-7 |
Gauche - XS | - | 11-1600-1 |
Gauche - S | - | 11-1600-2 |
Gauche - M | - | 11-1600-3 |
Gauche - L | - | 11-1600-4 |
Gauche - XL | - | 11-1600-5 |
Gauche - XXL | - | 11-1600-6 |
Gauche - XXXL | - | 11-1600-7 |
Accessoires | Prise de Mesures | Code Article |
---|---|---|
Habillage Sport | - | 11-0016-x-06000 |
Habillage Sport (Court) | - | 11-0103-x-06000 |
Habillage de protection Lycra Noir | - | 11-0075-x-00000 |
Habillage de protection Néoprène Noir | - | 11-0122-x |
Kit-Plots de Flexion/Extension | Taille Unique | 25-0422-0-00000 |
Taille | Circonférence Cuisse (15 cm au-dessus du centre de la rotule) |
Circonférence Mollet (au plus large) |
Circonférence Genou (milieu de la rotule) |
---|---|---|---|
XS | 33 - 39 cm | 25 - 30 cm | 30 - 32,5 cm |
S | 39 - 47 cm | 30 - 35 cm | 32,5 - 35 cm |
M | 47 - 53 cm | 35 - 40 cm | 35 - 37,5 cm |
L | 53 - 60 cm | 40 - 45 cm | 37,5 - 42,5 cm |
XL | 60 - 67 cm | 45 - 50 cm | 42,5 - 47,5 cm |
XXL | 67 - 75 cm | 50 - 55 cm | 47,5 - 52,5 cm |
XXXL | 75 - 81 cm | 55 - 60 cm | 52,5 - 57,5 cm |
Recevez la newsletter trimestrielle (Nouveautés,
Formations,Congrès, Etudes,…)!