Exos
Exos® Poignet-Main
Indications :
- Lésions du carpe ou des ligaments.
- Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe).
Indications :
Désignation | Circ. Main | Code Article |
---|---|---|
Gauche - XXS - Noir | 16,5 - 18,5 cm | 221-21-1111 |
Gauche - XS - Noir | 18,5 - 20 cm | 221-31-1111 |
Gauche - S - Noir | 20 - 23 cm | 221-41-1111 |
Gauche - M - Noir | 23 - 25,5 cm | 221-51-1111 |
Gauche - XL - Noir | > 28 cm | 221-71-1111 |
Droite - XXS - Noir | 16,5 - 18,5 cm | 221-22-1111 |
Droite - XS - Noir | 18,5 - 20 cm | 221-32-1111 |
Droite - S - Noir | 20 - 23 cm | 221-42-1111 |
Droite - M - Noir | 23 - 25,5 cm | 221-52-1111 |
Droite - L - Noir | 25,5 - 28 cm | 221-62-1111 |
Droite - XL - Noir | > 28 cm | 221-72-1111 |
Gauche - XXS - Spider | 16,5 - 18,5 cm | 221-21-2293 |
Gauche - XS - Spider | 18,5 - 20 cm | 221-31-2293 |
Gauche - S - Spider | 20 - 23 cm | 221-41-2293 |
Droite - XXS - Spider | 16,5 - 18,5 cm | 221-22-2293 |
Droite - XS - Spider | 18,5 - 20 cm | 221-32-2293 |
Droite - S - Spider | 20 - 23 cm | 221-42-2293 |
Accessoires | ||
Désignation | Code Article | |
Strap longeur 10.2 cm | 800-40-STRAP | |
Strap longeur 12.7 cm | 800-50-STRAP |
![]() |
Récyclum vous apporte une réponse simple et adaptée pour l’évacuation de vos équipements électriques.
|
Recevez la newsletter trimestrielle (Nouveautés,
Formations,Congrès, Etudes,…)!