Exos
Exos® Poignet-Main Long
Entorse grave du poignet. Fracture stable de l’extrémité distale de l’ulna. Fracture stable du poignet. Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire.
Entorse grave du poignet. Fracture stable de l’extrémité distale de l’ulna. Fracture stable du poignet. Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire.
| MAIN DROITE | MAIN GAUCHE | CIRCONFÉRENCE MAIN | TAILLE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CODE ARTICLE | CODE GTIN | CODE ARTICLE | CODE GTIN | ||
| 311-22-1111 | 0888912022729 | 311-21-1111 | 0888912022712 | 16,5 - 18,5 cm | XXS - NOIR |
| 312-32-1111 | 0888912022750 | 312-31-1111 | 0888912022743 | 18,5 - 20 cm | XS - NOIR |
| 312-42-1111 | 0888912022774 | 312-41-1111 | 0888912022767 | 20 - 23 cm | S - NOIR |
| 312-52-1111 | 0888912022804 | 312-51-1111 | 0888912022781 | 23 - 25,5 cm | M - NOIR |
| 312-62-1111 | 0888912022835 | 312-61-1111 | 0888912022828 | 25,5 - 28 cm | L - NOIR |
| 312-72-1111 | 0888912022859 | 312-71-1111 | 0888912022842 | 20 - 23 cm | XL - NOIR |
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE.
Fabricant DJO LLC.
Lire attentivement la notice.