DonJoy
OA Nano™
Diminution des contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique. Arthrose unicompartimentale modérée ou sévère. Idéale pour les patients qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.
Diminution des contraintes articulaires sur le compartiment arthrosique. Arthrose unicompartimentale modérée ou sévère. Idéale pour les patients qui souhaitent maintenir un mode de vie actif.
COMPARTIMENT MÉDIAL (INTERNE)
| JAMBE DROITE | JAMBE GAUCHE | TAILLE | ||
|---|---|---|---|---|
| CODE ARTICLE | CODE GTIN | CODE ARTICLE | CODE GTIN | |
| 11-1214-1 | 0888912016278 | 11-1215-1 | 0888912155298 | XS |
| 11-1214-2 | 0888912005326 | 11-1215-2 | 0888912005364 | S |
| 11-1214-3 | 0888912005333 | 11-1215-3 | 0888912005371 | M |
| 11-1214-4 | 0888912005340 | 11-1215-4 | 0888912005388 | L |
| 11-1214-5 | 0888912005357 | 11-1215-5 | 0888912005395 | XL |
| 11-1214-6 | 0888912016285 | 11-1215-6 | 0888912016308 | XXL |
| 11-1214-7 | 0888912016292 | 11-1215-7 | 0888912016315 | XXXL |
COMPARTIMENT LATÉRAL (EXTERNE)
| JAMBE DROITE | JAMBE GAUCHE | TAILLE | ||
|---|---|---|---|---|
| CODE ARTICLE | CODE GTIN | CODE ARTICLE | CODE GTIN | |
| 11-1216-1 | 0888912016322 | 11-1217-1 | 0888912159999 | XS |
| 11-1216-2 | 0888912005401 | 11-1217-2 | 0888912016353 | S |
| 11-1216-3 | 0888912016339 | 11-1217-3 | 0888912005432 | M |
| 11-1216-4 | 0888912005418 | 11-1217-4 | 0888912016360 | L |
| 11-1216-5 | 0888912016346 | 11-1217-5 | 0888912016377 | XL |
| 11-1216-6 | 0888912005425 | 11-1217-6 | 0888912005449 | XXL |
| 11-1216-7 | 0888912160001 | 11-1217-7 | 0888912155199 | XXXL |
PRISES DE MESURES : voir informations disponibles en intérieur de couverture.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE.
Fabricant DJO LLC.
Lire attentivement la notice.