Exos
Exos polso-mano Corto
Indicazioni
- Lesioni del carpo, lesioni legamentose
- Fratture stabili del polso (radio, stiloide, carpo)
Indicazioni
Exos polso-mano Corto (colore nero) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lato mano | Taglia |
Circonferenza |
Codice | ||
Sinistro | XXS | 16,5 - 18,5 | 221-21-1111 | ||
Sinistro | XS | 18,5 - 20 | 221-31-1111 | ||
Sinistro | S | 20 - 23 | 221-41-1111 | ||
Sinistro | M | 23 - 25,5 | 221-51-1111 | ||
Sinistro | L | 25,5 - 28 | 221-61-1111 | ||
Sinistro | XL | > 28 | 221-71-1111 | ||
Destro | XXS | 16,5 - 18,5 | 221-22-1111 | ||
Destro | XS | 18,5 - 20 | 221-32-1111 | ||
Destro | S | 20 - 23 | 221-42-1111 | ||
Destro | M | 23 - 25,5 | 221-52-1111 | ||
Destro | L | 25,5 - 28 | 221-62-1111 | ||
Destro | XL | > 28 | 221-72-1111 | ||
Exos polso-mano Corto - pediatrico (colore Blu Spider) | |||||
Lato mano | Taglia |
Circonferenza |
Codice | ||
Sinistro | XXS | 16,5 - 18,5 | 221-21-2293 | ||
Sinistro | XS | 18,5 - 20 | 221-31-2293 | ||
Sinistro | S | 20 - 23 | 221-41-2293 | ||
Destro | XXS | 16,5 - 18,5 | 221-22-2293 | ||
Destro | XS | 18,5 - 20 | 221-32-2293 | ||
Destro | S | 20 - 23 | 221-42-2293 |