DonJoy
4-Titude®
4Titude® ger skydd åt ligamenten i samband med vardagliga aktiviteter och lättare sportaktiviteter.
 
           
              4Titude® ger skydd åt ligamenten i samband med vardagliga aktiviteter och lättare sportaktiviteter.
| Artikelnummer | Beskrivning | Storlek | 
|---|---|---|
| 11-0830-x-06060 | ACL, Standard Vad, Höger | XS - XXXL | 
| 11-0831-x-06060 | ACL, Standard Vad, Vänster | XS - XXXL | 
| 11-0832-x-06060 | PCL, Standard Vad, Höger | XS - XXXL | 
| 11-0833-x-06060 | PCL, Standard Vad, Vänster | XS - XXXL | 
| 11-0834-x-06060 | CI, Standard Vad, Höger | XS - XXXL | 
| 11-0835-x-06060 | CI, Standard Vad, Vänster | XS - XXXL | 
| 11-0836-X-06060 | ACL, Short Vad, Höger | XS - XXXL | 
| 11-0837-x-06060 | ACL, Short Vad, Vänster | XS - XXXL | 
| 11-0838-x-06060 | PCL, Short Vad, Höger | XS - XXXL | 
| 11-0839-x-06060 | PCL, Short Vad, Vänster | XS - XXXL | 
| 11-0840-x-06060 | CI, Short Vad, Höger | XS - XXXL | 
| 11-0841-x-06060 | CI, Short Vad, Vänster | XS - XXXL | 
| Storlek | Storlek | 
|---|---|
| X = 1 = XS | 33 cm - 39 cm (13" - 15½") | 
| X = 2 = Small | 39 cm - 47 cm (15½" - 18½") | 
| X = 3 = Medium | 47 cm - 53 cm (18½" - 21") | 
| X = 4 = Large | 53 cm - 60 cm (21" - 23½") | 
| X = 5 = XLarge | 60 cm - 67 cm (23½" - 26½") | 
| X = 6 = XXLarge | 67 cm - 75 cm (26½ - 29½") | 
| X = 7 = XXXLarge | 75 cm - 82.5 cm (29½" - 32") | 
