DonJoy
Defiance III
Indications:
- Instabilités modérées et graves du LCA, LCP, LLI, LLE.
- Entorse modérée à grave des ligaments croisées (LCA et/ou LCP) ou latéraux du genou (LLI ou LLE).
- Reprise d'activités y compris pour les sports extrêmes.
Indications:
| Hauteur de l’attelle | |||
|---|---|---|---|
| Standard | 40,6 cm | ||
| Embrasse de cuisse | 21,6 cm | ||
| Embrasse de mollet | 19 cm | ||
| Courte | 35,5 cm* | ||
| Embrasse de cuisse | 19 cm | ||
| Embrasse de mollet | 16,5 cm | ||
| Mollet Courte | 38,1 cm | ||
| Embrasse de cuisse | 21,6 cm | ||
| Embrasse de mollet | 16,5 cm | ||
*Non disponible pour Defiance® III
Pour que la fabrication soit réalisable, les mesures doivent être comprises entre les valeurs ci-dessous:
| Circ.Cuisse | Circ. Mollet | |
|---|---|---|
| Minimum | 31.8 cm | 26 cm |
| Maximum | 97.3 cm | 66.5 cm |
| Désignation | Prise de Mesure | Code Article |
| Defiance® | - | Sur Mesure |
| Defiance® III | - | Sur Mesure |
| Appareil de Mesure CCMI Mark III | - | 11-0183 |
| Désignation | Prise de Mesure | Code Article |
| Protection Anti-Chocs | - | 11-1006-x-06000 |
| Habillage Sport | - | 11-1016-x-06000 |
| Habillage Sport (Court) | - | 11-0103-x-06000 |
| Habillage de Protection Lycra Noir | - | 11-0075-x-00000 |
| Habillage de Protection Néoprène Noir | - | 11-0122-x |
| Protection pour Mollet | Taille Unique | 11-1367-9-06000 |
| Kit Air Condyle | Taille Unique | 25-1923-0-06000 |
| Kit Condyle Floam | - | 11-1107-0-00000 |
| Coussin de sangles SILI-GRIP | - | 11-1415 |
| Attachement Rotulien TruPull XS/S | - | 11-1525-2 |
| Attachement Rotulien TruPull M/L/XL | - | 11-1525-3 |
| Attachement Rotulien TruPullXXL/XXXL | - | 11-1525-4 |
| Kit de Coussin pour Atrophie | - | 11-0059-9-00000 |
| Plots de Blocage en Extension | Taille Unique | Nous consulter |
| Kit-Plots de Flexion/Extension | Taille Unique | Nous consulter |
| Revêtement Sangles en Suédine | - | Nous consulter |
| Revêtement Sangles en Peau de Chamois | - | Nous consulter |
| Embrasses Renforcées Carbone | - | Nous consulter |
| Couverture sangles Métal | - | Nous consulter |
| Renfort Interne de l'articulation | - | Nous consulter |
| Taille | |
|---|---|
| X = 1 | XS |
| X = 2 | S |
| X = 3 | M |
| X = 4 | L |
| X = 5 | XL |
| X = 6 | XXL |
| X = 7 | XXXL |