Exos
Long Thumb Spica II with Boa
Indications:
- Fractures de la base du 1er métacarpien.
- Entorses, luxations.
Indications:
Exos Poignet-Pouce Court | ||
---|---|---|
Désignation | Circ. Main | Code Article |
Gauche - XXS - Noir | 16,5 - 18,5cm | 232-21-1111 |
Gauche - XS - Noir | 18,5 - 20 cm | 232-31-1111 |
Gauche - S - Noir | 20 - 23 cm | 232-41-1111 |
Gauche - M - Noir | 23 - 25,5 cm | 232-51-1111 |
Gauche - L - Noir | 25,5 - 28 cm | 232-61-1111 |
Gauche - XL - Noir | > 28 cm | 232-71-1111 |
Droite - XXS - Noir | 16,5 - 18,5cm | 232-22-1111 |
Droite - XS - Noir | 18,5 - 20 cm | 232-32-1111 |
Droite - S - Noir | 20 - 23 cm | 232-42-1111 |
Droite - M - Noir | 23 - 25,5 cm | 232-52-1111 |
Droite - L - Noir | 25,5 - 28 cm | 232-62-1111 |
Droite - XL - Noir | > 28 cm | 232-72-1111 |
Accessoires | |
---|---|
Code Article | Désignation |
800-40-STRAP | Strap longueur 10.2 cm |
800-50-STRAP | Strap longueur 12.7 cm |